Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 2 0,04% 0 0,00% 2 0,04%
3 5 s/d 9 Tahun 150 3,14% 68 1,42% 82 1,72%
4 10 s/d 14 Tahun 299 6,26% 158 3,31% 141 2,95%
5 15 s/d 19 Tahun 381 7,98% 182 3,81% 199 4,17%
6 20 s/d 24 Tahun 333 6,98% 167 3,50% 166 3,48%
7 25 s/d 29 Tahun 361 7,56% 192 4,02% 169 3,54%
8 30 s/d 34 Tahun 298 6,24% 160 3,35% 138 2,89%
9 35 s/d 39 Tahun 283 5,93% 136 2,85% 147 3,08%
10 40 s/d 44 Tahun 361 7,56% 189 3,96% 172 3,60%
11 45 s/d 49 Tahun 350 7,33% 191 4,00% 159 3,33%
12 50 s/d 54 Tahun 414 8,67% 197 4,13% 217 4,55%
13 55 s/d 59 Tahun 360 7,54% 180 3,77% 180 3,77%
14 60 s/d 64 Tahun 314 6,58% 141 2,95% 173 3,62%
15 65 s/d 69 Tahun 258 5,40% 120 2,51% 138 2,89%
16 70 s/d 74 Tahun 218 4,57% 113 2,37% 105 2,20%
17 Di atas 75 Tahun 390 8,17% 164 3,44% 226 4,73%
BELUM MENGISI 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
TOTAL 4774 100,00% 2359 49,41% 2415 50,59%

Diperbarui pada : 14 Januari 2024

 Pemerintah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online
SiPeDe SIKS-NG

 Media Sosial

 Komentar

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:1.412
    Kemarin:8.226
    Total Pengunjung:3.785.224
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.173
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel

 Hubungi Kami

Hubungi Kami

Hubungi Kami