Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun PENIDA KELOD 324 1100 548 552
2 Dusun TEGALASAH KAJA 91 291 142 149
3 Dusun TEMBUKU KAWAN 154 543 257 286
4 Dusun TEMBUKU KAJA 93 350 169 181
5 Dusun PENIDA KAJA 268 931 476 455
6 Dusun TEGALASAH 113 425 196 229
7 Dusun KEDUI 169 559 280 279
8 Dusun TEMBUKU SESETAN 68 237 122 115
9 Dusun TEMBUKU BAKAS 96 338 169 169
1376 4774 2359 2415

 Aparatur Desa

Back Next

 Agenda

Belum ada agenda

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online
SiPeDe SIKS-NG

 Media Sosial

 Komentar

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:687
    Kemarin:1.978
    Total Pengunjung:1.634.996
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.94.202.151
    Browser:Tidak ditemukan

 Hubungi Kami

Hubungi Kami

Hubungi Kami