Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1103 23,10%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 602 12,61%
3 PELAJAR/MAHASISWA 689 14,43%
4 PENSIUNAN 21 0,44%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 140 2,93%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,06%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 9 0,19%
8 PERDAGANGAN 23 0,48%
9 PETANI/PEKEBUN 790 16,55%
10 PETERNAK 14 0,29%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 15 0,31%
13 KONSTRUKSI 1 0,02%
14 TRANSPORTASI 1 0,02%
15 KARYAWAN SWASTA 454 9,51%
16 KARYAWAN BUMN 5 0,10%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,04%
18 KARYAWAN HONORER 38 0,80%
19 BURUH HARIAN LEPAS 137 2,87%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 64 1,34%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 4 0,08%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 10 0,21%
24 TUKANG CUKUR 1 0,02%
25 TUKANG LISTRIK 3 0,06%
26 TUKANG BATU 4 0,08%
27 TUKANG KAYU 20 0,42%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 6 0,13%
31 TUKANG GIGI 11 0,23%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 3 0,06%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 1 0,02%
38 PARAJI 2 0,04%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 2 0,04%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,02%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 40 0,84%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,02%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,02%
73 BIDAN 4 0,08%
74 PERAWAT 6 0,13%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 3 0,06%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 6 0,13%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 1 0,02%
84 PEDAGANG 179 3,75%
85 PERANGKAT DESA 8 0,17%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 346 7,25%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 4774 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4774 100,00%

 Pemerintah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online
SiPeDe SIKS-NG

 Media Sosial

 Komentar

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:659
    Kemarin:2.075
    Total Pengunjung:3.167.164
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.242
    Browser:Mozilla 5.0

 Hubungi Kami

Hubungi Kami

Hubungi Kami