Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 1 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 46 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 224 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 357 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 343 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 359 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 328 0,00%
8 30 s/d 34 Tahun 297 0,00%
9 35 s/d 39 Tahun 284 0,00%
10 40 s/d 44 Tahun 354 0,00%
11 45 s/d 49 Tahun 389 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 433 0,00%
13 55 s/d 59 Tahun 292 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 326 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 224 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 206 0,00%
17 Di atas 75 Tahun 310 0,00%
JUMLAH 4773 0,00%
BELUM MENGISI 1 0,00%
TOTAL 4774 0,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Agenda

Belum ada agenda

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online
SiPeDe SIKS-NG

 Media Sosial

 Komentar

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:1.280
    Kemarin:3.569
    Total Pengunjung:1.580.937
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:35.170.81.33
    Browser:Tidak ditemukan

 Hubungi Kami

Hubungi Kami

Hubungi Kami