Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 1 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 31 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 213 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 336 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 347 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 358 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 338 0,00%
8 30 s/d 34 Tahun 300 0,00%
9 35 s/d 39 Tahun 278 0,00%
10 40 s/d 44 Tahun 359 0,00%
11 45 s/d 49 Tahun 354 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 428 0,00%
13 55 s/d 59 Tahun 328 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 315 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 235 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 230 0,00%
17 Di atas 75 Tahun 322 0,00%
JUMLAH 4773 0,00%
BELUM MENGISI 1 0,00%
TOTAL 4774 0,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Agenda

Belum ada agenda

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online
SiPeDe SIKS-NG

 Media Sosial

 Komentar

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:435
    Kemarin:2.002
    Total Pengunjung:1.927.430
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.119.172.175
    Browser:Mozilla 5.0

 Hubungi Kami

Hubungi Kami

Hubungi Kami